Kontakt
Telefony
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia
Sekretariat: sekretariat@bwio.pl
Biuro Obsługi Klienta: bok@bwio.pl
Numery telefonów:
Linie:
(75) 77-32-061 (75) 77-42-106
(75) 77-32-062 (75) 77-42-107
(75) 77-39-591
Numery wewnętrzne:
101 | Biuro Obsługi Klienta | |
103 | Sekretariat | |
104 | Informatyk – Automatyk (IA) | |
105 | Specjalista ds. organizacyjnych (PO) | |
108 109 | Dział Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Wod.-Kan. (RK) | |
110 | Dział Organizacji, Administracji i Zaopatrzenia – kierownik | |
111 | Dział Rozliczeń (ER) – kierownik | |
112 | Ochrona Środowiska (PO) | |
113 | Narzędziownia (PR) | |
114 | Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej (RI) | |
115 | Dział Kadr i Płac (PK) | |
116 | Główny Księgowy (GK) | |
117 | Dział Finansowo – Księgowy (EF) | |
118 | Dział Rozliczeń (ER) | |
121 | Dział Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Wod.-Kan. – kierownik | |
122 | Zaopatrzenie (PO) | |
123 | Warsztat elektryczny (RE) | |
124 | Dział Finansowo – Księgowy (EF) | |
125 | Specjalista BHP i ppoż | |
126 | Magazyn (EF) | |
129 | Dział Energetyki i Automatyki (RE) | |
130 | Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Techn. (RI) – kierownik |
Obiekty BWiO S.A.:
Portiernia (budynek administracji) | (75) 77-32-063 |
Przepompownia Chopina – stały dyżur | (75) 77-32-288 607-799-668 |
SUW Zatonie | (75) 611-61-95 603-542-286 |
Laboratorium Wody | (75) 77-33-250 |
Laboratorium Ścieków | (75) 611-61-29 |
Oczyszczalnia Bogatynia | (75) 77-32-143 (75) 611-61-45 |
Oczyszczalnia Sieniawka | 605-833-775 |
Gminna Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych | 605-888-767 |